Ganancia con el Plan de Marketing de DXN
Ganancia al Menudeo ( >15% )
Beneficio Directo para los distribuidores es cuando venden productos de DXN a no miembros de DXN. Ganancia al por menor es la diferencia entre el precio de distribuidor y el precio de venta al por menor.Bono Grupal (6% - 21%)
6% a 21% de los PV grupales del mes. Para poder ganar este Bono Grupal, necesita mantener 30.00 PPV cada mes.PV Grupal Acumulado (PV) | Bono Grupal (%) |
---|---|
1800.00 y superior | 21.00% |
1300.00 | 18.00% |
800.00 | 15.00% |
400.00 | 12.00% |
120.00 | 9.00% |
30.00 | 6.00% |
Bono Grupal de Estrella ( 25% - 37% )
25% a 37% del SV grupal mensualPara poder obtener este Bono Grupal de Estrella, debe de ser SA y mantener 100.00 PPV y 100.00 PGPV** (QSA).
No. de SA (1raGeneración) | Cantidad de Líneas Calificadas de SA | DGPV | Bonos % |
---|---|---|---|
6 | - | 2000.00 | 37% |
4 | 1000.00# | ||
5 | - | 1200.00 | 35% |
4 | 800.00 | ||
4 | 4 | - | 33% |
3 | 3 | - | 31% |
2 | 2 | - | 29% |
1 | 1 | - | 27% |
0 | 0 | - | 25% |
Bono de Desarrollo ( 15% )
Para poder obtener este Bono de Desarrollo, debe de ser SA y mantener 100.00 PPV y 100.00 PGPV ** (QSA)Bono de Desarrollo :
Bono de Desarrollo : | |
---|---|
1er Nivel QSA | 5% |
2do Nivel QSA | 4% |
3er Nivel QSA | 3% |
4to Nivel QSA | 2% |
5to Nivel QSA | 1% |
INCENTIVOS DE MERCADEO:
Ganancias Compartidas Internacional (2%)
Para poder obtener estas ganancias compartidas internacionales (IPS) Usted debe de ser un Estrella Diamante Calificado (QSD).Fondo de IPS = Las ventas de la compañía en general SV X 2%
Sus Ganancias iPS, | = | Fondo IPS | X | Sus Puntos IPS del Mes |
Total de Puntos IPS de todos SD Calificados y superior |
Nivel de SD Calificado Personal | Puntos IPS |
---|---|
Personal | DGSV X 100% |
1er Nivel QSD(L1) | + L1 DGSV X 50% |
2do Nivel QSD (L2) | + L2 DGSV X 40% |
3er Nivel QSD (L3) | + L3 DGSV X 30% |
4to Nivel QSD (L4) | + L4 DGSV X 20% |
5to Nivel QSD (L5) | + L5 DGSV X 10% |
Bono de Liderazgo (15%)
To be entitled for this Leadership Bonus, you must be a Qualified Star Diamond (QSD).No. de Líneas Inferiores SD Calificadas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er Nivel QSD's DGSV | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
1er Nivel QSD's DGSV (Hasta 1er nivel del siguiente en calificar) | - | 3% | 4.8% | 5.8% | 6.5% | 7.1% | 7.6% | 8% | 8.3% | 8.5% |
Mínimo de DGSV necesarios para garantizar Patrocinador ('000) | 7 | 14 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
No. de Líneas Inferiores SD Calificadas | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er Nivel QSD's DGSV | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
1er Nivel QSD's DGSV (Hasta 1er nivel del siguiente en calificar) | 8.7% | 8.9% | 9.1% | 9.3% | 9.5% | 9.6% | 9.7% | 9.8% | 9.9% | 10% |
Mínimo de DGSV necesarios para garantizar Patrocinador ('000) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Viaje Seminario de Incentivo (2%)
Este viaje seminario de incentivo (TSI) será usado solo por los calificados para el viaje seminario organizado por la Compañía. No es intercambiable por dinero y tampoco es transferible. Un calificado puede obtener un máximo de piquetes para el viaje seminario contra su TSI para dos (2) si es casado(a).Fondo de Viaje Seminario de Incentivo = Ventas anuales de la Compañía en SV X 2 % |
Para ser compartido de la siguiente manera:
(i) 50% del Fondo del Viaje Seminario de Incentivo (TSIF) a ser compartido entre todos los SA y superior que alcanzaron su cuota de TSIP anual asignada para el año.
(ii) 50% del Fondo del Viaje Seminario de Incentivo (TSIF) a ser compartido entre todos los SD y superior que alcanzaron su cuota de TSIP anual asignada para el año.
a) Viaje Seminario de Incentivo para SA Calificados (TSIsa)
TSIsa | = | 50 % X TSIF | X | TSIP* Acumulado para SA Calidicafos |
Total de TSIP Acumulado para todos los SA Calificados |
* Los puntos del Viaje Seminario de Incentivo (TSIP) serán calculados mensualmente basados en la siguiente formula y serán acumulados por un año.
Nivel de SA Calificado | Puntos de Incentivo de Viaje de Formación Mensual (TSIP) |
---|---|
Personal | PGSV X 100% |
1er Nivel QSA (L1) | + L1 PGSV X 50% |
2do Nivel QSA (L2) | + L2 PGSV X 40% |
3er Nivel QSA (L3) | + L3 PGSV X 30% |
4to Nivel QSA (L4) | + L4 PGSV X 20% |
5to Nivel QSA (L5) | + L5 PGSV X 10% |
TSIsd | = | 50 % X TSIF | X | TSIP* Acumulado para SD Calificados |
Total de TSIP Acumulado para todos los SD Calificados |
* Los puntos del Viaje Seminario de Incentivo (TSIP) serán calculados mensualmente basados en la siguiente formula y serán acumulados por un año.
Nivel de SD Calificado Personal | Puntos de Incentivo de Viaje de Formación Mensual (TSIP) |
---|---|
Personal | DGSV X 100% |
1er Nivel QSD (L1) | + L1 DGSV X 50% |
2do Nivel QSD (L2) | + L2 DGSV X 40% |
3er Nivel QSD (L3) | + L3 DGSV X 30% |
4to Nivel QSD (L4) | + L4 DGSV X 20% |
5to Nivel QSD (L5) | + L5 DGSV X 10% |
Incentivo de Teléfono Celular en Efectivo (Solo Una Vez)
i. Cuando tiene 3 SA inmediatos que alcanzaron 2400.00 Acc GPV, entonces obtendrá este incentivo de teléfono celular en efectivo de una sola vez en el monto de BOB2100.00.ii. Solo afiliados personalmente patrocinados cuentan.
Viaje de Incentivo al Extranjero (Solo Una vez)
i. Cuando tiene 5 lineas inferiores que han recibido su incentivo de telephone celular en efectivo , entonces usted obtendra este incentivo de viaje al extranjero de una sola vez en el monto de BOB12600.00.ii. Solo afiliados personalmente patrocinados cuentan.
Todas las consultas al whatsapp o telegram.
¿Cómo realizar el negocio de DXN en tu país?
Adquiera en pocos minutos su código DXN, con el que podrá comprar los productos de DXN con descuento en el centro de servicio mas cercano a tu ciudad, además tendrá acceso a la plataforma virtual Eworld DXN (back office) en la cual podrás supervisar tus puntos y las personas que hayas afiliado en tu red.
0 comentarios:
Publicar un comentario